Триггеры 28/415 BPF/PCO
| Стандарт горла | 28/415 (BPF/PCO) |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | сине-белый, красно-белый зелено-белый, желто-белый бело-белый, черно-черный |
| Упаковка0 | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |
Курковые распылители 28/415 BPF/PCO
| Стандарт горла | 28/415 (BPF/PCO) |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | прозрачно-синий, прозрачно-красный прозрачно-зеленый, прозрачно-желтый прозрачно-белый, прозрачно-черный |
| Упаковка0 | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |

| Стандарт горла | 28/415 (BPF/PCO) |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | прозрачно-оранжевый |
| Упаковка | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |

| Стандарт горла | 28/415 (BPF/PCO) |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | белый |
| Упаковка | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |
Триггеры DIN 28/410


Курковые распылители DIN 28/410
| Стандарт горла | DIN 28/410 |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | бело-белый, бело-красный |
| Упаковка | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |
Мини-Триггеры DIN 24/410

Курковые распылители Мини DIN 24/410
| Стандарт горла | DIN 24/410 |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 210 мм |
| Цвет | прозрачный |
| Упаковка | Коробки 54x38x39 см; вес 14 кг; количество в коробке - 1000 шт. |
Пенообразующие триггеры DIN 28/410



Пенообразующие курковые распылители DIN 28/410
| Стандарт горла | DIN 28/410 |
| Расстояние от прокладки до нижнего конца трубки | 280 мм |
| Цвет | бело-белый |
| Упаковка | Коробки 51x38x38 см; вес 11 кг; количество в коробке - 500 шт. |











